Lestijden
In het algemeen beginnen de lessen om 08.00 uur en eindigen bij een “lange” dag om 14.45 uur.
De lessen duren 45 of 50 minuten en er zijn 2 pauzes van 20 minuten.
De lessen duren 45 of 50 minuten en er zijn 2 pauzes van 20 minuten.
08.00 – 08.50 uur: | eerste les |
08.50 – 09.35 uur: | tweede les |
09.35 – 10.20 uur: | derde les |
10.20 – 10.35 uur: | pauze |
10.35 – 11.25 uur: | vierde les |
11.25 – 12.10 uur: | vijfde les |
12.10 – 12.55 uur: | zesde les |
12.55 – 13.10 uur: | pauze |
13.10 – 14.00 uur: | zevende les |
14.00 – 14.45 uur: | achtste les |
Verkort lesrooster
In geval van studiemiddagen, vergaderingen en andere bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat het lesrooster verkort wordt. De tijden zien er bij zo’n rooster als volgt uit:
08.00 – 08.35 uur: | eerste les |
08.35 – 09.05 uur: | tweede les |
09.05 – 09.35 uur: | derde les |
09.35 – 09.50 uur: | pauze |
09.50 – 10.25 uur: | vierde les |
10.25 – 10.55 uur: | vijfde les |
10.55 – 11.25 uur: | zesde les |
11.25 – 11.40 uur: | pauze |
11.40 – 12.15 uur: | zevende les |
12.15 – 12.45 uur: | achtste les |
Belangrijke data
Vakantieregeling 2017 – 2018
Herfstvakantie | za 21-10-2017 t/m zo 29-10-2017 |
Kerstvakantie | za 23-12-2017 t/m zo 07-01-2018 |
Voorjaarsvakantie | za 24-02-2018 t/m zo 04-03-2018 |
Pasen | vr 30-03-2018 t/m ma 02-04-2018 |
Meivakantie | vr 27-04-2018 t/m zo 13-05-2018 |
Pinksteren | za 19-06-2018 t/m ma 21-05-2018 |
Zomervakantie | za 21-07-2018 t/m zo 02-09-2018 |
Rapporten en tussenrapporten
Het pta is digitaal in te zien. Hierdoor is op elk gewenst moment een actueel cijferoverzicht door een leerling of de ouders te raadplegen.
20-10-2017 | tussenrapporten |
06-12-2017 | 1e rapport leerjaren 1 t/m 4 |
19-01-2018 | tussenrapporten |
06-02-2018 | cijferoverzichten lj 4 |
23-03-2018 | 2e rapport leerjaren 1 t/m 3 |
19-04-2018 | SE cijfers leerjaar 4 |
23-04-2018 | tussenrapporten leerjaren 1 t/m 3 |
13-06-2018 | examenuitslag 1e tijdvak |
29-07-2018 | uitslag 2e tijdvak |
02-07-2018 | diploma uitreiking |
16-07-2018 | 3e rapport leerjaren 1 t/m 3 |
Andere belangrijke data
12-10-2017 | kennismaking ouders lj 1 |
16-11-2017 | ledenvergadering |
14-12-2017 | ouderspreekuur alle leerjaren |
21-12-2017 | kerstviering |
22-12-2017 | sportdag |
nnb | voorlichting leerjaren 3 en 4 i.v.m. vakkenpakket |
07-02-2018 | open dag |
21-03-2018 | voorlichting ouders en leerlingen leerjaar 2 |
21-03-2018 | culturele dag leerjaar 3 |
04-04-2018 | ouderspreekuur leerjaren 1 t/m 3 |
week 26 | schoolreizen / projectdagen |
10 en 12-07-2018 | cultureel / recreatieve dagen |
20-07-2018 | sluiting cursus |